MENU
TOP >> 高く売れた実績!

高く売れた実績!落札価格一覧

メーカー 車種名 年式 走行距離 買取相場 落札価格
スズキ スカイウェイブ250S−3 H19 年 4,615 km 320,000 円 376,000 円
ヤマハ シグナス125X H18 年 7,747 km 120,000 円 153,000 円
ハーレー FXDL1450 H16 年 9,894 km 1,300,000 円 1,400,000 円
スズキ グラストラッカー H17 年 6,412 km 130,000 円 183,000 円
ヤマハ グランドマジェスティ250 H18 年 5,103 km 310,000 円 352,000 円
カワサキ バルカン800ドリフター H11 年 3,000 km 350,000 円 450,000 円
タイタン サイドワインダーソフテイル H16 年 11,266 km 2,000,000 円 2,300,000 円
ホンダ フュージョンX H15 年 13,500 km 240,000 円 300,000 円
ヤマハ マジェスティ250C H18 年 10,098 km 300,000 円 353,000 円
スズキ イナズマ400 H12 年 11,536 km 150,000 円 210,000 円
カワサキ ZRX1200R H17 年 7,746 km 600,000 円 643,000 円
ホンダ シャドウ400スラッシャー H18 年 2,691 km 370,000 円 440,000 円
ヤマハ SR400−2 H2 年 0 km 30,000 円 56,000 円
ホンダ FTR223 H15 年 0 km 160,000 円 203,000 円
スズキ ハヤブサ H12 年 3,088 km 600,000 円 698,000 円
ヤマハ ビーノ2 H18 年 994 km 50,000 円 80,000 円
ヤマハ ドラッグスター250 H18 年 5,811 km 270,000 円 335,000 円
カワサキ バリオス H3 年 10,604 km 80,000 円 130,000 円
カワサキ ゼファー1100 H19 年 2,024 km 800,000 円 880,000 円
ホンダ CB750−2 H16 年 24,871 km 400,000 円 461,000 円
ホンダ スティード400 H10 年 0 km 180,000 円 199,000 円
ホンダ フュージョンX H18 年 7,200 km 270,000 円 333,000 円
スズキ LET’S4 H18 年 1,023 km 30,000 円 42,000 円
ヤマハ V−MAX(逆車) H13 年 9,525 km 400,000 円 451,000 円
ホンダ NSR250R−5SP H6 年 13,057 km 400,000 円 502,000 円
ハーレー FLSTF1450 H17 年 3,000 km 1,400,000 円 1,620,000 円
ホンダ マグナ250 H8 年 13,096 km 120,000 円 175,000 円
ホンダ ズーマー H18 年 3,314 km 110,000 円 120,000 円
ホンダ CB1300SF H10 年 12,758 km 350,000 円 403,000 円
ヤマハ XJR400R−3(ストロボカラー) H16 年 5,946 km 350,000 円 417,000 円
ホンダ DIO ZX−2 H13 年 0 km 70,000 円 85,000 円
ホンダ ホーネット250 H15 年 30,056 km 170,000 円 200,000 円
ドゥカティ M900 H10 年 8,367 km 300,000 円 349,000 円
スズキ スカイウェイブ250 H18 年 10,835 km 250,000 円 321,000 円
カワサキ KSR−1 H10 年 12,189 km 30,000 円 56,000 円
ホンダ CB400SFV H13 年 21,010 km 180,000 円 247,000 円
BMW R1150GS H14 年 4,766 km 750,000 円 850,000 円
ホンダ トゥデイ H18 年 3,199 km 40,000 円 43,000 円
ヤマハ マジェスティ125 H16 年 14,023 km 100,000 円 120,000 円
スズキ RF400RV H6 年 17,856 km 150,000 円 228,000 円
ホンダ エイプ50 H18 年 7,811 km 90,000 円 113,000 円
アプリリア RS250 H13 年 4,983 km 400,000 円 481,000 円
ヤマハ ドラッグスター400クラシック H12 年 15,101 km 240,000 円 270,000 円
ヤマハ TW200−2 H13 年 0 km 80,000 円 132,000 円
ホンダ フォルツァZ H18 年 9,800 km 340,000 円 405,000 円
ハーレー FLSTC1450 H14 年 6,389 km 1,300,000 円 1,416,000 円
ホンダ CBR1000RR H18 年 8,000 km 850,000 円 920,000 円
ホンダ ズーマー H19 年 0 km 110,000 円 200,000 円
カワサキ ZRX1100 H12 年 28,300 km 270,000 円 293,000 円
ヤマハ マジェスティ250 H17 年 8,000 km 320,000 円 353,000 円
今すぐ出品 バイクくらべる.com
ページTOPへ